GFK Silo "universal"
Unsere “standard- und lagermäßige” Produktreihe:
Außendurchmesser [mm] | Typ | Kapazität [t] | Höhe [mm] | Auslaufhöhe [mm] | Stellfläche [mm] | Stützenabstand [mm] | Volumen [m³] |
A | B | C | D | E | cbm | ||
∅2200 | MX 6 | 4,2 | 4340 | 850 | 2500 | 1530 | 6 |
∅2200 | MX 8 | 5,6 | 5040 | 850 | 2500 | 1530 | 8 |
∅2200 | MX 10 | 7,0 | 5640 | 850 | 2500 | 1530 | 10 |
∅2200 | MX 12 | 7,2 | 6240 | 850 | 2500 | 1530 | 12 |
∅2200 | MX 14 | 9,8 | 6920 | 850 | 2500 | 1530 | 14 |
∅2200 | MX 16 | 11,2 | 7600 | 850 | 2500 | 1530 | 16 |
∅2515 | MX 18 | 12,6 | 7550 | 850 | 2700 | 1780 | 18 |
∅2515 | MX 20 | 14,0 | 8100 | 850 | 2700 | 1780 | 20 |
∅2515 | MX 22 | 15,4 | 8550 | 850 | 2700 | 1780 | 22 |
∅2515 | MX 24 | 16,8 | 9000 | 850 | 2700 | 1780 | 24 |
∅2515 | MX 25 | 17,0 | 9300 | 850 | 2700 | 1780 | 25 |
∅2515 | MX 26 | 18,2 | 9500 | 850 | 2700 | 1780 | 26 |
∅2515 | MX 28 | 19,6 | 10000 | 850 | 2700 | 1780 | 28 |
∅2515 | MX 30 | 21,0 | 10440 | 850 | 2700 | 1780 | 30 |
Weitere Informationen und Beratung
Weitere Größen bis 300 m³ auf Anfrage! (in Monoblockbauweise)

Zubehör (optional):
- Revisionseinstieg (als Lagerware vorhanden) auch für den nachträglichen Einbau geeignet.
- Kupplung oder Adapter nach
Bedarf. - Aufstiegleiter.
- Mannloch im Deckel (nur in Verbindung mit Aufstiegleiter).
- Begehungspodeste mit Geländer.
- Ausstattung für Materialschüttdichten von > 800 kg/m³
- Auslauf vergrößert auf 50 cm.
- Auslauf verlängert.
Revisionseinstieg
Konstruktion nach Industrie-Standard gefertigt. Luke schließt Innen
mit dem Silo ab. Dadurch keine zusätzlichen Schmutzkanten
und erhöhte Sicherheit beim Öffnen. Keine „scharfen“ Ecken und
damit erhöhte statische Sicherheit.
Für die einfache Kontrolle und Reinigung bietet sich die Revisions – und Reinigungsöffnung an.

Ansicht Gestell mit „Luke“ Revisionsklappe geschlossen

Revisionsklappe
„Innenansicht

Revisionsklappe „offen“
Einstiegsgröße:
45 x 55 cm
Liefer- und Montage in ganz Deutschland
Ihr Ansprechpartner für Fragen rund um die Lagerung !
allg. Silotec GmbH
Rodbachstr. 24
74397 Pfaffenhofen
Tel : +49 (0) 7046 / 9669-0
Fax : +49 (0) 7046 / 9669-20
E-Mail : info@allg-silotec.de
Für weitere Informationen zum Thema UV-Silo®'s stehen wir Ihnen gerne telefonisch und über unser Kontaktformular zur Verfügung. Wenn Sie eine ausführliche Beratung wünschen, dann nutzen Sie hierfür bitte unser Beratungsformular.
